
Fra avfall til nye produkter
68 846 tonn EE-avfall ble behandlet i fjor. 75,5 % av alle produktene vi samlet inn ble gjenvunnet til nye materialer. Miljøgifter og skadelige stoffer skal ikke tilbake i kretsløpet. De blir destruert hvis mulig, eller lagt på sikre deponi. Se hele oversikten her.
Total mengde behandlet EE-avfall
| Produktgruppe | Vekt (tonn) |
|---|---|
| Andre små produkter hvor lengste ytre mål er under 50 cm | 18 573 |
| Store industrielle kabler | 13 489 |
| Stort industrielt utstyr | 11 291 |
| Andre store produkter hvor en av de ytre mål er over 50 cm | 10 859 |
| Varme- og kuldeutstyr | 9 152 |
| Mindre IT- og telekommunikasjonsutstyr hvor lengste ytre mål er under 50 cm | 2 986 |
| Skjermer, monitorer og utstyr som inneholder skjermer med en overflate over 100 cm² | 1 842 |
| Lyskilder | 634 |
| Solcellepanel | 14 |
| Ioniske røykvarslere | 4 |
| Totalt | 68 846 |
Disponering
| Behandlingsmåte | Prosent | Vekt (tonn) |
|---|---|---|
| Materialgjenvinning | 75,5 % | 51 993 |
| Energiutnyttelse | 11,9 % | 8 209 |
| Deponi | 11,1 % | 7 609 |
| Ombruk | 1,4 % | 986 |
| Annen behandling | 0,1 % | 50 |
| Totalt | 68 846 |
Utplukkede miljøgifter
| Fraksjon | Vekt (kg) |
|---|---|
| Eksterne elektriske kabler | 2 163 335 |
| LCD-skjermer med lysrør/gassutladningslamper | 900 001 |
| Batterier fra EE | |
| Batterier, bly | 240 743 |
| Batterier, alkaliske og andre | 144 127 |
| Batterier, Li-ion (oppladbare) | 56 118 |
| Batterier, NiMH | 18 159 |
| Batterier, NiCd | 17 822 |
| Batterier, Litium (ikke oppladbare) | 6 950 |
| Billed-/katodestrålerør (CRT), inkl. fluoriserende belegg | 301 311 |
| Plast med bromerte flammehemmere | 266 550 |
| Kretskort høyverdig | 217 674 |
| Kretskort | 82 976 |
| Tonerkassetter | 57 537 |
| Oljeholdig avfall fra kabel | 55 772 |
| KFK, HKFK og HFK-gass fra kuldemøbler | 28 816 |
| Lysrør/gassutladningslamper/lyspærer | 13 018 |
| Småkondensatorer med PCB eller PCT | 11 991 |
| Kvikksølvholdige komponenter | 6 349 |
| Ioniske røykvarslere og detektorer | 4 396 |
| Høyspenningskondensatorer med PCB eller PCT | 2 402 |
| SF6-gass fra kasserte SF6-anlegg | 1 759 |
| Asbestholdige komponenter | 8 |
| Komponenter med beryllium | - |
Verdier
| Ressurser | Vekt (tonn) |
|---|---|
| Jern – Fe | 40 000 |
| Aluminium – Al | 10 052 |
| Kobber – Cu | 5 577 |
| Bly – Pb | 3 649 |
| Gull – Au [kg] | 15,8 |
| Mengdene er basert på beregninger, ikke faktisk veiing. |
RENAS Batteri
Bærbare batterier er småbatterier som man bruker hjemme. Det kan være engangsbatterier til for eksempel fjernkontroller, røykvarslere og klokker, eller oppladbare batterier til mobiltelefoner og verktøy.
Innsamlingsgrad bærbare batterier
| Batteritype | Satt på markedet (tonn) | Innsamlet mengde (tonn) | Innsamlingsgrad |
|---|---|---|---|
| Alkaliske | 2 270 | 1 429 | 63 % |
| Andre | 675 | 254 | 38 % |
Den største andelen husholdningsbatterier er alkaliske batterier. Andre batterier inkluderer oppladbare batterier opptil 5 kg, samt el- og sparkesykkelbatterier. Importen av disse har økt kraftig, samtidig som det tar lengre tid før disse kommer inn i avfallsstrømmen.
Gjenvinningsgrad bærbare batterier
| Batteritype | Innsamlet mengde (tonn) | Gjenvinningsgrad |
|---|---|---|
| Alkaliske | 1 429 | 65 % |
| Li-Ion | 151 | 59 % |
| Litium | 36 | 56 % |
| NiMH | 35 | 72 % |
| NiCd | 32 | 75 % |
Gjenvinningsgraden er andelen av batteriene i
vekt som har blitt gjenvunnet til nye materialer.
Utslipp fra innsamling og behandling
Metodene for beregning av utslipp fra transport og behandling er under utvikling, og er ulike fra ordning til ordning. For EE er det for 2025 benyttet en CO2 kalkulator utarbeidet av WEEE-forum. Det er usikkerhet knyttet til utslippstallene.
| Materiale | Innsamlet mengde (tonn) | Kg CO₂e per tonn, innsamling | Kg CO₂e per tonn, behandling |
|---|---|---|---|
| EE | 68 846 | 499 | 1 178 |
| Batterier | 1 684 | 62 | 1 530 |
Sortering og pakking av innsamlede batterier foregår på Batterireturs anlegg i Fredrikstad. Der har de en vesentlig energiproduksjon fra eget solcelleanlegg. Energien går både til eget forbruk og til salg tilbake til nettet.
Emballasje
Vår partner Grønt Punkt Norge samler innsamlings- og gjenvinningstall for hver emballasjetype fra returselskapene. Det rapporteres hva som er sortert til materialgjenvinning av volumet som er satt på markedet, og hvor mye av det som er gjenvunnet til nye materialer. Basert på LCA-analyser er det også beregnet klimagassutslipp fra innsamling og behandling.
| Materiale | Mengde emballasje satt på markedet (tonn) | Gjenvinningsgrad | Kg CO per tonn, innsamling | Kg CO per tonn, behandling |
|---|---|---|---|---|
| Bølgepapp | 236 709 | 97,53 % | 29 | 1 265 |
| Plastemballasje | 126 856 | 34,56 % | 27 | 2 312 |
| Treemballasje | 99 211 | 38,20 % | (ikke beregnet) | (ikke beregnet) |
| Glassemballasje *) | 93 233 | 88,12 % | 46 | 1 105 |
| Emballasjekartong | 52 246 | 69,58 % | 29 | 1 265 |
| Stål | 10 225 | 88,26 % | 32 | 163 |
| Aluminium | 2 593 | 86,16 % | 23 | 722 |
| *) Tallene for glassemballasje er for 2024 |