Fra avfall til nye produkter
79 387 tonn EE-avfall ble behandlet i fjor. 78,4 % av alle produktene vi samlet inn ble gjenvunnet til nye materialer. Miljøgifter og skadelige stoffer skal ikke tilbake i kretsløpet. De blir destruert hvis mulig, eller lagt på sikre deponi. Se hele oversikten her.
Total mengde behandlet EE-avfall
Produktgruppe | Vekt (tonn) |
---|---|
Store industrielle kabler | 17 522 |
Stort industrielt utstyr | 16 724 |
Andre små produkter hvor lengste ytre mål er under 50 cm | 15 719 |
Andre store produkter hvor en av de ytre målene er over 50 cm | 13 368 |
Varme- og kuldeutstyr | 10 574 |
Mindre IT- og telekommunikasjonsutstyr hvor lengste ytre mål er under 50 cm | 2 956 |
Skjermer, monitorer og utstyr som inneholder skjermer med en overflate over 100 cm² | 1 604 |
Lyskilder | 905 |
Solcellepanel | 10 |
Ioniske røykvarslere | 3,53 |
Totalt | 79 387 |
Disponering
Behandlingsmåte | Prosent | Vekt (tonn) |
---|---|---|
Materialgjenvinning | 78,4 % | 62 252 |
Deponi | 11,1 % | 8 795 |
Energiutnyttelse | 10,1 % | 8 056 |
Termisk destruksjon | 0,08 % | 60 |
Ombruk | 0,02 % | 13 |
Annen behandling | 0,27 % | 211 |
Totalt | 79 387 |
Utplukkede miljøgifter
Fraksjon | Vekt (kilo) |
---|---|
Plast med bromerte flammehemmere | 1 808 040 |
Lysrør/gassutladningslamper/lyspærer | 917 990 |
Kretskort | 759 890 |
LCD-skjermer med lysrør/gassutladningslamper | 709 810 |
Billedrør/katodestrålerør (CRT) inkl. fluoriserende belegg | 351 310 |
Batterier | 311 170 |
KFK, HKFK og HFK fra kuldemøbler | 38 714 |
Tonerkassetter og fargetoner | 37 830 |
Kondensatorer med høyde over 25 mm, diameter over 25 mm eller tilsvarende volum, og som inneholder miljøskadelige stoffer. | 25 100 |
Asbest og komponenter som inneholder asbest | 4 370 |
Komponenter i EE-avfall som inneholder radioaktive kilder, slik som røykvarslere. | 2 100 |
SF6-gass fra kasserte SF6-anlegg | 976 |
Kondensatorer med PCB eller PCT | 820 |
Kvikksølvholdige komponenter | 210 |
Verdier
Ressurser | Vekt (tonn) |
---|---|
Jern – Fe | 46 124 |
Aluminium – Al | 11 591 |
Kobber – Cu | 6 430 |
Bly – Pb4 | 4 208 |
Gull – Au [kg] | 18,3 |
Mengdene er basert på beregninger, ikke faktisk veiing.