Fra avfall til nye produkter
83 585 tonn EE-avfall ble behandlet i fjor. 76,1 % av alle produktene vi samlet inn ble gjenvunnet til nye materialer. Miljøgifter og skadelige stoffer skal ikke tilbake i kretsløpet. De blir destruert hvis mulig, eller lagt på sikre deponi. Se hele oversikten her.
Total mengde behandlet EE-avfall
Produktgruppe | Vekt (tonn) |
---|---|
Andre små produkter hvor lengste ytre mål er under 50 cm | 21 375 |
Store industrielle kabler | 17 331 |
Andre store produkter hvor en av de ytre mål er over 50 cm | 15 144 |
Stort industrielt utstyr | 12 337 |
Varme- og kuldeutstyr | 10 912 |
Mindre IT- og telekommunikasjonsutstyr hvor lengste ytre mål er under 50 cm | 3 613 |
Skjermer, monitorer og utstyr som inneholder skjermer med en overflate over 100 cm² | 1 889 |
Lyskilder | 947 |
Solcellepanel | 29 |
Ioniske røykvarslere | 7 |
Totalt | 83 585 |
Disponering
Behandlingsmåte | Prosent | Vekt (tonn) |
---|---|---|
Materialgjenvinning | 76,1 % | 63 597 |
Energiutnyttelse | 11,7 % | 9 805 |
Deponi | Deponi | 9 181 |
Ombruk | 1,0 % | 858 |
Annen behandling | 0,2 % | 144 |
Totalt | 83 585 |
Utplukkede miljøgifter
Fraksjon | Vekt (kilo) |
---|---|
Eksterne elektriske kabler | 7 902 943 |
LCD-skjermer med lysrør/gassutladningslamper | 1 034 150 |
Lysrør/gassutladningslamper/lyspærer | 924 759 |
Kretskort | 855 536 |
Plast med bromerte flammehemmere | 556 678 |
Batterier fra EE | |
Batterier, bly | 318 808 |
Batterier, alkaliske og andre | 200 107 |
Batterier, Li-ion (oppladbare) | 88 983 |
Batterier, Li-ion (oppladbare) | 88 983 |
Batterier, NiMH | 61 932 |
Batterier, NiCd | 56 855 |
Batterier, Litium (ikke oppladbare) | 35123 |
Billed-/katodestrålerør (CRT), inkl. fluoriserende belegg | 253 893 |
Tonerkassetter og fargetoner | 96 783 |
KFK, HKFK og HFK-gass fra kuldemøbler | 48 576 |
Kondensatorer med PCB eller PCT, andre miljøskadelige stoffer | 18 514 |
Asbestholdige komponenter | 3 011 |
Komponenter som inneholder radioaktive kilder, slik som røykvarslere | 2 135 |
SF6-gass fra kasserte SF6-anlegg | 906 |
Oljeholdig avfall fra kabel | 564 |
Kvikksølvholdige komponenter | 314 |
Verdier
Ressurser | Vekt (tonn) |
---|---|
Jern – Fe | 48 563 |
Aluminium – Al | 12 203 |
Kobber – Cu | 6 770 |
Bly – Pb4 | 4 430 |
Gull – Au [kg] | 19,2 |
Mengdene er basert på beregninger, ikke faktisk veiing.